» List of Mentors (D.Pharm)
Mentor Mentee Cell (Academic Year 2024-25)
Sr. No. | Name of Mentors | Allotted Roll Numbers | Class of the Mentors |
---|---|---|---|
1. | Mr. Piyush K. Chavan | Co-coordinator | First Year D. Pharm |
2. | Mr. Piyush K. Chavan | 01 to 17 | |
3. | Miss. Komal S. Joshi | 18 to 34 | |
4. | Mr. Amit D. Patil | 35 to 51 | |
5. | Mr. Sameer B. Tadavi | 52 to Onwards | |
1. | Mr. Kundan C. Patil | Co-coordinator | Second Year D. Pharm |
2. | Mr. Pruthvi P. Khamkar | 01 to 10 | |
3. | Mr. Pawan A. Chaudhari | 11 to 20 | |
4. | Mr. Sudhir G. Patil | 21 to 32 |
Mentor Mentee Cell (Academic Year 2025-26)
Sr. No. | Name of Mentors | Allotted Roll Numbers | Class of the Mentors |
---|---|---|---|
1. | Mr. Piyush K. Chavan | Co-coordinator | First Year D. Pharm |
2. | Mr. Piyush K. Chavan | 01 to 17 | |
3. | Miss. Komal S. Joshi | 18 to 34 | |
4. | Mr. Amit D. Patil | 35 to 51 | |
5. | Mr. Sameer B. Tadavi | 52 to Onwards | |
1. | Mr. Kundan C. Patil | Co-coordinator | Second Year D. Pharm |
2. | Mr. Pruthvi P. Khamkar | 01 to 16 | |
3. | Mr. Pawan A. Chaudhari | 17 to 32 | |
4. | Mr. Sudhir G. Patil | 33 to 49 |
» List of Mentors (B.Pharm)
Mentor Mentee Cell (Academic Year 2024-25)
Sr. No. | Name of Mentors | Allotted Roll Numbers | Class of the Mentors |
---|---|---|---|
1. | Mr. Piyush K. Chavan | Co-coordinator | First Year D. Pharm |
2. | Mr. Piyush K. Chavan | 01 to 17 | |
3. | Miss. Komal S. Joshi | 18 to 34 | |
4. | Mr. Amit D. Patil | 35 to 51 | |
5. | Mr. Sameer B. Tadavi | 52 to Onwards | |
1. | Mr. Kundan C. Patil | Co-coordinator | Second Year D. Pharm |
2. | Mr. Pruthvi P. Khamkar | 01 to 16 | |
3. | Mr. Pawan A. Chaudhari | 17 to 32 | |
4. | Mr. Sudhir G. Patil | 33 to 49 |
Mentor Mentee Cell (Academic Year 2025-26)
Sr. No. | Name of Mentors | Allotted Roll Numbers | Class of the Mentors |
---|---|---|---|
1. | Dr. Bharat V. Jain | Co-coordinator | First Year B. Pharm |
2. | Dr. R. M. Patil | 1 to 20 | |
3. | Mr. K. C. Patil | 21 to 40 | |
4. | Miss. Akansha L. Patil | 41 to 60 | |
5. | Mr. Ajinkya P. Joshi | 61 to 80 | |
6. | Mr. Aquif Bagwan | 81 onwards | |
7. | Dr. Sandip R. Pawar | Co-coordinator | |
8. | Dr. Tanvir Y. Shaikh | 1 to 20 | Second Year B. Pharm |
9. | Dr. Kiran D. Baviskar | 21 to 40 | |
10. | Dr. Prerana N. Jadhav | 41 to 60 | |
11. | Mr. Rohit S. Patil | 61 to 80 | |
12. | Mr. Vikas R. Patil | 81 to 100 | |
13. | Miss Rutika K. Chavan | 101 onwards | |
14. | Dr. Mohammed Rageeb Md. Usman | Co-coordinator | Third Year B. Pharm |
15. | Dr. Suvarnalata S. Mahajan | 1 to 20 | |
16. | Mr. Jayesh T. Nimbalkar | 21 to 40 | |
17. | Mrs. Nalini D. More | 41 to 60 | |
18. | Mrs. Kanchan G. Patil | 61 to 80 | |
19. | Mr. Bhushan P. Patil | 81 to 100 | |
20. | Mr. Ravindra S. Shrawane | 101 onwards | |
21. | Dr. Gautam P. Vadnere | Co-coordinator | Final Year B. Pharm |
22. | Mr. Atul A. Sabe | 1 to 25 | |
23. | Mr. Y. A. Chaudhari | 26 to 50 | |
24. | Miss Sherya C. Jain | 51 to 75 | |
25. | Mr. Alfaiz I. Qureshi | 76 to 100 | |
26. | Mrs. Yogini P. Sonawane | 100 onwards |